外付けSSD
Mini Diamond シリーズ
Mini Stripe シリーズ
Metal Mini シリーズ
Dual QuickStick シリーズ
Pocket SSD シリーズ
- + 共通
- + Mini Diamond シリーズ(32024-J~32026-J)
- + Mini Stripe シリーズ(32034-J~32036-J)
- + Metal Mini シリーズ(32030-J, 32031-J)
- + Dual QuickStick シリーズ(32040-J~32043-J)
- + Pocket SSD シリーズ(32190-J, 32191-J, 32194-J, 32195-J)
対応機種 ※ |
USB Type-AまたはType-Cポートを搭載した以下の機器。 Windows PC Mac Chromebook USB Type-Cポートを搭載した以下の機器。 iPhone ※1 iPad ※1 Android スマートフォン ※2 Android タブレット ※2 ※USB 3.2 Gen2x2 / Gen2 / Gen1でご使用いただくには、USBポート及びOS(ドライバー含む)がUSB 3.2 Gen2x2 / Gen2 / Gen1にそれぞれ対応している必要があります。 |
---|---|
対応OS |
Windows 11/10 ※3 MacOS 10.12 (Sierra) 以降 chrome OS iOS 17/18 ※4 iPadOS 17/18 ※4 Android |
すべての対応機器や対応OSでの動作を保証するものではありません。
※1: Lightning端子搭載の機器は非対応です。Apple ProRes撮影の際にはexFATでフォーマットされている必要があります。
※2: USBホスト機能(またはOTG機能。Android スマートフォンなどからUSB-C端子を介して周辺機器を使用できる機能)に対応したスマートフォンなどにて使用可能です。
※3: Windows11(Sモード)、Windows10(Sモード)及びARM版Windowsには対応していません。
※4: ファイルアプリを利用する場合は、パーティションが1つで且つAPFS、HFS+、exFAT、FAT32、FATのいずれかでフォーマットされている必要があります。
iPhone/iPadでSSDをフォーマットする際には、iOS18/iPadOS18が必要になります。
フォーマット形式と 対応OS |
左右にスクロールしてご覧ください。
△: 読み込みのみ可能。書き込み不可。 —: 非対応。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトウェア |
SSDにあらかじめプリインストールされているソフトウェアは、日本国内ではご利用いただけません。 ご利用される際には、ご自身の責任で行っていただきますようお願いいたします。 またソフトウェアに関するサポート等は一切おこなっておりませんので、あらかじめご承知おきください。 |
型番 | 32024-J | 32025-J | 32026-J |
---|---|---|---|
容量 | 512GB | 1TB | 2TB |
本体色 | Black | ||
インターフェース | USB3.2 Gen2 | ||
サイズ [㎜] | 74.8 x 54 x 12.5 | ||
重量 [g] | 33 | ||
USB コネクター | Type-C | ||
フォーマット形式 | FAT32 | ||
最大転送速度 ※ | Read : 1,000MB/s Write : 1,000MB/s ※参考値です。この転送速度を保証するものではありません。 |
||
本体外装 | Plastic | ||
電源 | USBバスパワー | ||
On/Offスイッチ | なし | ||
LED (青) | パソコンからアクセス中に点滅します。 アクセス終了後、約30秒間点灯します。 |
||
動作環境 | 0 ~ 40℃、0~95%RH 結露無き事 | ||
保管環境 | -40 ~ 70℃、0~95%RH 結露無き事 | ||
取得認証 | CE, FCC | ||
RoHS基準値 | 準拠 | ||
生産国 | Thailand | ||
保証期間 | 2年 ※本製品の保証は日本国内においてのみ有効です |
||
同梱品 | 本体 USB C to Cケーブル 約15cm クイックインストールガイド |
型番 | 32034-J | 32035-J | 32036-J |
---|---|---|---|
容量 | 512GB | 1TB | 2TB |
本体色 | Black | ||
インターフェース | USB3.2 Gen2 | ||
サイズ [㎜] | 68 x 48 x 10.4 | ||
重量 [g] | 27 | ||
USB コネクター | Type-C | ||
フォーマット形式 | FAT32 | ||
最大転送速度 ※ | Read : 1,000MB/s Write : 1,000MB/s ※参考値です。この転送速度を保証するものではありません。 |
||
本体外装 | Plastic | ||
電源 | USBバスパワー | ||
On/Offスイッチ | なし | ||
LED (青) | パソコンからアクセス中に点滅します。 アクセス終了後、約30秒間点灯します。 |
||
動作環境 | 0 ~ 40℃、0~95%RH 結露無き事 | ||
保管環境 | -40 ~ 70℃、0~95%RH 結露無き事 | ||
取得認証 | CE, FCC | ||
RoHS基準値 | 準拠 | ||
生産国 | Thailand | ||
保証期間 | 2年 ※本製品の保証は日本国内においてのみ有効です |
||
同梱品 | 本体 USB C to Cケーブル 約15cm クイックインストールガイド |
型番 | 32030-J | 32031-J | |
---|---|---|---|
容量 | 512GB | 1TB | |
本体色 | Metal Gray | ||
インターフェース | USB3.2 Gen2 x 2 | ||
サイズ [㎜] | 78.2 x 46 x 8.59 | ||
重量 [g] | 45 | ||
USB コネクター | Type-C | ||
フォーマット形式 | exFAT | ||
最大転送速度 ※ | Read : 2,000MB/s Write : 1,750MB/s ※参考値です。この転送速度を保証するものではありません。 |
||
本体外装 | Metal | ||
電源 | USBバスパワー | ||
On/Offスイッチ | なし | ||
LED (赤) | パソコンからアクセス中に点滅します。 アクセス終了後、約20秒間点灯します。 |
||
動作環境 | 0 ~ 45℃、0~90%RH 結露無き事 | ||
保管環境 | -20 ~ 85℃、0~90%RH 結露無き事 | ||
取得認証 | CE, FCC | ||
RoHS基準値 | 準拠 | ||
生産国 | China | ||
保証期間 | 2年 ※本製品の保証は日本国内においてのみ有効です |
||
同梱品 | 本体 USB C to Cケーブル 約20cm (USB C to Aアダプタ付き) クイックインストールガイド |
型番 | 32040-J | 32041-J | 32042-J | 32043-J |
---|---|---|---|---|
容量 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
本体色 | Metal Gray | |||
インターフェース | USB3.2 Gen1 | |||
サイズ [㎜] | 81.5 x 18 x 10.8 | |||
重量 [g] | 32 | |||
USB コネクター | Type-C, Type-A | |||
フォーマット形式 | exFAT | |||
最大転送速度 ※ | Read : 510MB/s Write : 460MB/s |
Read : 530MB/s Write : 470MB/s |
Read : 550MB/s Write : 500MB/s |
Read : 550MB/s Write : 500MB/s |
※参考値です。この転送速度を保証するものではありません。 | ||||
本体外装 | Metal | |||
電源 | USBバスパワー | |||
On/Offスイッチ | なし | |||
動作環境 | 0 ~ 40℃、0~95%RH 結露無き事 | |||
保管環境 | -20 ~ 70℃、0~95%RH 結露無き事 | |||
取得認証 | CE, FCC | |||
RoHS基準値 | 準拠 | |||
生産国 | China | |||
保証期間 | 2年 ※本製品の保証は日本国内においてのみ有効です |
|||
同梱品 | 本体 クイックスタートガイド |
|||
取り付け時の注意 | USBポートへ直に差し込む仕様ですのでケーブルは不要です。 隣り合うUSBポートの間隔により、複数ポートを同時に使用できない 場合がありますのでご注意ください。 |
型番 | 32190-J | 32191-J | 32194-J | 32195-J |
---|---|---|---|---|
容量 | 1TB | 2TB | ||
本体色/ ケーブル色 |
Black/ Gray |
Black/ Blue |
Black/ Gray |
Black/ Blue |
インターフェース | USB3.2 Gen2 | |||
サイズ [㎜] | 96.1 x 45.1 x 10 | |||
重量 [g] | 58 | |||
USB コネクター | Type-C | |||
フォーマット形式 | FAT32 | |||
最大転送速度 ※ | Read : 1,000MB/s Write : 1,000MB/s ※参考値です。この転送速度を保証するものではありません。 |
|||
本体外装 | 難燃性ポリカーボネート | |||
電源 | USBバスパワー | |||
On/Offスイッチ | なし | |||
動作環境 | -10 ~ 45℃、0~90%RH 結露無き事 | |||
保管環境 | -10 ~ 59℃、0~90%RH 結露無き事 | |||
取得認証 | CE, FCC | |||
RoHS基準値 | 準拠 | |||
生産国 | China | |||
保証期間 | 2年 ※本製品の保証は日本国内においてのみ有効です |
|||
同梱品 | 本体 専用バッグ USB C to Cケーブル 約10cm クイックインストールガイド 保証書 |
- + 仕様
- + 使い方
- + トラブルなど
左右にスクロールしてご覧ください。
製品 | 質問 | 回答 |
---|---|---|
共通 | 使用しているコントローラーやNANDのタイプが知りたいのですが? | コントローラやNANDの仕様(SLC/MLC/TLC/QLC等)は非公開です。 |
共通 | どれくらい使うと2年以内に保証対象外になりますか? | 書き込み回数について公開できる値はなく、ご使用環境にも左右されますので、どれぐらい使うと保証対象外になるかは一概には言えません。 |
共通 | キャッシュメモリーは搭載していますか? | キャッシュメモリーの有無やサイズにつきましては、仕様を開示しておりませんのでご了承願います。 |
共通 | 転送速度がUSBの理論値の速度より遅いのですが? | 転送速度は環境などによって大きく左右されます。 ご利用のコンピュータが転送モードに対応しているかをご確認ください。 |
左右にスクロールしてご覧ください。
製品 | 質問 | 回答 |
---|---|---|
共通 | 現在使用しているパソコンのOSを移行したいのですが? | 環境移行用のツールはご提供しておりません。 Windows標準のバックアップ機能と起動ディスクなどをご検討ください。 その際は、バックアップに必要なストレージが別途必要です。 |
共通 | 当初はベンチマークの速度がでていたが、今実施すると速度が落ちているのですが? | パッケージに掲載している速度は最大値を示しています。SSDはご利用の状況によって速度が遅くなる場合があります。 |
共通 | SSDのファームウェアを更新することはありますか? | パフォーマンスや信頼性の向上、あるいは問題を引き起こす可能性のある不具合などが修正されたファームウェアが公開される場合があります。その際には弊社のホームページで告知しますので、SSDのデータのバックアップを取った後で、ファームウェアを更新してください。 |
共通 | デフラグは必要ですか? | SSDは半導体メモリで可動部品がないため、SSDのどのアドレスに対しても高速アクセスが可能ですので、デフラグは必要ありません。 |
Metal Mini シリーズ |
USB3.2 Gen2x2に対応していますが、筐体はどの程度熱くなりますか? | 512GB容量の製品をUSB3.2 Gen2x2のUSBポートに接続し、全記録領域にデータを記録し終わった時点で、筐体の表面温度は42℃程度でした。 ※PCやSSDなどの状態により表面温度は異なってきます。 |
左右にスクロールしてご覧ください。
製品 | 質問 | 回答 |
---|---|---|
共通 | SSDを認識しません。 | 以下のURLを参照ください。 【Windows】パソコンにUSBハードディスク・SSDを接続しても認識しない https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s16478.htm |
共通 | SSDにデータをコピーする方法が知りたい | 以下のURLを参照ください。 HDD/SSD/USBメモリーにデータをコピーする https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p1_2 |
共通 | SSDのフォーマット方法が知りたい(Windowsの場合) | 以下のURLを参照ください。 WindowsでHDD/SSD/USBメモリーをフォーマットする https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_win |
共通 | SSDのフォーマット方法が知りたい(macOSの場合) | 以下のURLを参照ください。 macOSでHDD/SSD/USBメモリーをフォーマットする https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_mac |
共通 | SSDのフォーマット方法が知りたい(chromebookの場合) | 以下のURLを参照ください。 ChromebookでHDD/SSD/USBメモリーをフォーマットする https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_chrm |
共通 | SSDのフォーマット方法が知りたい(iOS/iPadOSの場合) | iOS18/iPadOS 18でフォーマットに対応していますので、Apple社製ファイルアプリを使用してフォーマットしてください。 |
共通 | パーティションを作り直す方法が知りたい | 以下のURLを参照ください。 パーティションを作り直す(Windows) https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_3 |
共通 | SSDが熱くなるのですが | 使用中はデバイスの温度が若干高くなることはあります。もし操作が困難なほど極端に熱くなる場合は、ただちに使用を中止してください。本体や内部の電子部品が故障し、発火・感電などの事故に繋がる恐れがあります。 |
共通 | SSDが認識されなくなったのでデータを取り出したい | SSDの不調に伴うデータの補償は行っておりません。ハードウェアのみの保証となります。 |
ご購入前のお問い合わせ・その他のご相談など無料で承ります。
こちらのフォームからお問い合わせください。
以下のボタンをクリックすると、国内代理店である株式会社アイ・オー・データ機器(本社 : 石川県金沢市)のお問い合わせフォームにジャンプします。